Kết quả xổ số Khánh Hòa - 10/09/2014 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 376415 | |||||||||||
Nhất | 94778 | |||||||||||
Nhì | 27737 | |||||||||||
Ba | 44250 | 96932 | ||||||||||
Tư | 16827 | 52055 | 90874 | 05371 | ||||||||
Năm | 6154 | |||||||||||
Sáu | 2209 | 7456 | 9112 | |||||||||
Bảy | 384 | |||||||||||
Tám | 75 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 15, 10, 12 |
2 | 27 |
3 | 37, 32 |
4 | |
5 | 50, 55, 54, 56 |
6 | 62 |
7 | 78, 74, 71, 75 |
8 | 84 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 10 |
1 | 71 |
2 | 32, 62, 12 |
3 | |
4 | 74, 54, 84 |
5 | 15, 55, 75 |
6 | 56 |
7 | 37, 27, 97 |
8 | 78 |
9 | 09 |